![]()
Safari 2.Xのご利用にあたって、ソニーバンクの一部の機能・サービスのご利用時に不具合が発生する場合があります。不具合については今後解消を進め、このページにて適宜対応状況を公表いたします。
お客さまにはご不便をおかけいたしますが、以下の不具合一覧をご確認の上、ご利用ください。
| NO | 事象 | 対応状況 | 解消方法 |
|---|---|---|---|
| 全般 | |||
| 1 | 「もどる」ボタンをクリックした場合、「入力したフォームを再度送信しますか?」とメッセージが表示され、「キャンセル」をクリックすると、キャンセル前の画面に戻らない | 対応予定なし | 「送信する」をクリックしてください |
| 2 | 「キャンセル」「OK」「閉じる」をクリックした後に画面が閉じない | 対応予定なし | ブラウザーの「閉じる」ボタンをクリックしてください |
| 3 | 「入力内容のクリア」をクリックしてもリストで選択した項目はクリアされない | 調査中 | |
| 4 | 「入力内容のクリア」をクリックしたあとに「お申し込み」ボタンが反応しない | 調査中 | |
| 5 | 「戻る」ボタンをクリックした場合、前画面で入力・選択した項目がクリアされる | 対応予定なし | クリアされた情報は再度入力してください |
| 6 | 「振込み先削除」でエラー画面が表示された後、「前画面に戻る」をクリックするとエラーになる | 調査中 | |
| 7 | Safariのウィンドウのスクロールバーボタンが機能しない(縦スクロール時の下向きボタンのみ) | 対応予定なし | ブラウザーのメニューで「ステータスバーを表示する」をクリックすると、スクロールボタンをクリックしやすくなります |
| 8 | 「株式・ETFなど(金融商品仲介)」の「ETF情報(ソニーバンク証券取り扱いETF)」一覧のタブを「日経平均・TOPIX連動」以外を選択している状態で、ブラウザーの「更新」ボタンをクリックすると、画面では「日経平均・TOPIX連動」タブが表示されるが、ETF名などは更新前の一覧が表示されてしまう | ブラウザーの仕様のため、対応予定なし |
|
| 特定機種 | |||
| 1 | (Intel社製CPU搭載のMacintoshの場合) Safariのタイトルバーをダブルクリックしてウィンドウを最小化し、再度ウィンドウ表示するとウィンドウ全体が青く変色する |
調査中 | |