![]()
お客さまのニーズに合わせたさまざまな投資信託
お客さまのさまざまなニーズに応えるため、投信会社はバラエティーに富んだ数多くの投資信託を設定しており、現在日本では全部で3,000本近くの投資信託が運用されています(2008年4月現在)。
| 運用対象 | 募集方法 | ファンド分類 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 株式投資信託 | 単位型 (ユニット型) | ファミリーファンド | 定期的にベビーファンドを設定し、それをマザーファンドで一括して運用するファンド |
| スポット型 | 随時設定するタイプのファンド | ||
| 追加型 (オープン型) | 国内株式型、国際株式型、インデックス型、アクティブ型など多くの種類がある | ||
| 公社債投資信託 | 単位型 (ユニット型) | 長期国債ファンド | 国債中心のファンドで、株式中心のものよりも安定的 |
| スポット型 | 随時設定するタイプのファンド | ||
| 追加型 (オープン型) | 長期公社債投信 | 公社債を中心に運用するもの | |
| 短期公社債投信 | 短期の公社債を中心に運用するもので、外国債券も投資対象とする | ||
| 中期国債ファンド | 1ヶ月複利で毎日決算を行う、中期国債中心のファンド | ||
| マネーマネージメントファンド(MMF) | 公社債、短期金融商品を中心に運用するもの |
なお、ソニーバンクは独自のファンド分類であるソニーバンクファンド分類をもっており、お客さまにあったファンドをご提案しています。

