![]()
ソニー銀行の取り扱いファンドは多種多彩。投資先は国内/海外、投資対象は債券/株式とさまざまなファンドをご用意しています。
| MMF型 | 債券中心 | 株式中心 | |
|---|---|---|---|
| 国内 | 円MMF(1本) | 国内公社債(2本) | 国内株式インデックス(3本) 国内株式アクティブ(9本) |
| 海外 | 外貨MMF(7本) | 海外公社債(9本) | 海外株式インデックス(2本) 海外株式アクティブ(20本) |
| その他 | その他 (REIT、バランスファンドなど)(13本) | ||

![]()
ソニー銀行の取り扱いファンドは多種多彩。投資先は国内/海外、投資対象は債券/株式とさまざまなファンドをご用意しています。
| MMF型 | 債券中心 | 株式中心 | |
|---|---|---|---|
| 国内 | 円MMF(1本) | 国内公社債(2本) | 国内株式インデックス(3本) 国内株式アクティブ(9本) |
| 海外 | 外貨MMF(7本) | 海外公社債(9本) | 海外株式インデックス(2本) 海外株式アクティブ(20本) |
| その他 | その他 (REIT、バランスファンドなど)(13本) | ||
