MONEYKitトップ > from MONEYKit > ファンド紹介 > 新規お取り扱いファンド 2007年4月2日販売開始 > 【新ファンド】AIGコモディティファンド(愛称:ネイチャーメイド) ファンドの特色
AIGコモディティファンド(愛称:ネイチャーメイド)
ファンドの特色
■世界の商品市況全体をあらわす、『DJ-AIGコモディティ・インデックス』に中長期的な動きが反映される運用成果を目指します。
- マザーファンドを通じて、主にAIGの関連会社が発行する米国ドル建ての利付債券(商品指数連動債)に投資します。
- 商品指数連動債のしくみ
-
- 発行体:AIGの関連会社(場合によって他社)
- 償還価額:DJ-AIGコモディティ・インデックスの期間中の動きに連動
- 通貨:米国ドル建て
上記はイメージ図であり、将来の結果をお約束するものではありません。
商品性等の都合によりスキームが変更される可能性があります。
- 投資を行う商品指数連動債は、原則としてA格相当以上の格付けを有する信用度の高いものとします。
■外貨建て資産に関しては、原則として為替ヘッジは行いません。
■原則として、毎月分配を行います。
- 投資対象である商品指数連動債から得られる利子・配当等収益(クーポン収入)を中心に、分配を行います。
- ※ 分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
| お申し込みの受け付け | 原則として毎営業日 (ただし、当該日はDJ-AIGコモディティ・インデックスが算出・公表されない場合、およびニューヨーク、ロンドンの銀行休業日を除きます。) |
|---|---|
| 当初信託設定日 | 2006年2月23日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| お申し込み単位 | 1万円以上1円単位 |
| お申し込み価額 | お申し込み日の翌営業日の基準価額 |
| 販売手数料(消費税込み) | 100万円未満 1.05% 100万円以上1,000万円未満 0.525% 1,000万円以上 なし |
| 決算日 | 毎月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| 分配方針 | 原則として毎期、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。 |
| 解約のお申し込み | 原則として毎営業日 (ただし、当該日はDJ-AIGコモディティ・インデックスが算出・公表されない場合、およびニューヨーク、ロンドンの銀行休業日を除きます。) |
| 解約価額 | 解約お申し込み日の翌営業日の基準価額から0.3%の信託財産留保額を控除した価額 |
| 解約代金支払い日 | 解約お申し込み日から起算して6営業日目 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.26%(消費税込み) |
| ファンドの関係法人 | 委託会社:AIG投信投資顧問 受託会社:三菱UFJ信託銀行 (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行) 販売会社:ソニー銀行 |
<ご参考>2007年のファンド休業日(*)
| 年月日 | ||
|---|---|---|
| 2007 | 1月15日 | キング牧師誕生記念日 |
| 2月19日 | ワシントン誕生記念日 | |
| 4月6日 | グッドフライデー | |
| 4月9日 | 復活祭 | |
| 5月7日 | メイデー | |
| 5月28日 | 戦没将兵記念日 スプリング・バンク・ホリデー | |
| 7月4日 | 独立記念日 | |
| 8月27日 | サマー・バンク・ホリデー | |
| 9月3日 | 労働者の日 | |
| 11月12日 | ベテランズデー | |
| 11月22日 | 感謝祭 | |
| 12月25日 | クリスマス | |
| 12月26日 | ボクシング・デー | |
- (*)DJ-AIGコモディテイ指数の算出・公表不可日は上記の休日と重複しない日のみ記載しています。また、海外の休業日が日本においても休業日の場合は記載しておりません。
- (注)ファンド休業日は2007年1月10日現在のもので、変更される可能性があります。


